省体育局2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 单位:体球网(spbo)足球即时比分查询 (汇总) | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 合计 | 24,805,006.72 | 149,800,338.32 | 154,713,442.95 | 19,891,902.09 | |||
| 229 | 其他支出 | 24,805,006.72 | 149,800,338.32 | 154,713,442.95 | 19,891,902.09 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24,805,006.72 | 149,800,338.32 | 154,713,442.95 | 19,891,902.09 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24,805,006.72 | 149,800,338.32 | 154,713,442.95 | 19,891,902.09 | ||
| 2296003 | 24,805,006.72 | 149,800,338.32 | 154,713,442.95 | 19,891,902.09 | |||

